期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248866 | 10 | 小 双 | |||
3248865 | 00:38 | 1+3+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3248864 | 00:34 | 9+9+4=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3248863 | 00:31 | 1+3+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3248862 | 00:27 | 6+8+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3248861 | 00:24 | 7+9+3=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3248860 | 00:20 | 3+7+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3248859 | 00:17 | 0+9+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3248858 | 00:13 | 3+7+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3248857 | 00:10 | 8+9+0=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3248856 | 00:06 | 5+0+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3248855 | 00:03 | 6+7+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3248854 | 23:59 | 0+1+2=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3248853 | 23:56 | 0+8+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3248852 | 23:52 | 2+6+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3248851 | 23:49 | 5+8+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248865 | 08 | 小 | 双 | ||
3248864 | 22 | 大 | 双 | ||
3248863 | 13 | 小 | 单 | ||
3248862 | 20 | 大 | 双 | ||
3248861 | 19 | 大 | 单 | ||
3248860 | 16 | 大 | 双 | ||
3248859 | 10 | 小 | 双 | ||
3248858 | 14 | 大 | 双 | ||
3248857 | 17 | 大 | 单 | ||
3248856 | 08 | 小 | 双 | ||
3248855 | 21 | 大 | 单 | ||
3248854 | 03 | 小 | 单 | ||
3248853 | 13 | 小 | 单 | ||
3248852 | 15 | 大 | 单 | ||
3248851 | 22 | 大 | 双 | ||
3248850 | 09 | 小 | 单 | ||
3248849 | 07 | 小 | 单 | ||
3248848 | 07 | 小 | 单 | ||
3248847 | 09 | 小 | 单 | ||
3248846 | 13 | 小 | 单 | ||
3248845 | 12 | 小 | 双 | ||
3248844 | 16 | 大 | 双 | ||
3248843 | 17 | 大 | 单 | ||
3248842 | 06 | 小 | 双 | ||
3248841 | 12 | 小 | 双 | ||
3248840 | 07 | 小 | 单 | ||
3248839 | 07 | 小 | 单 | ||
3248838 | 20 | 大 | 双 | ||
3248837 | 19 | 大 | 单 | ||
3248836 | 17 | 大 | 单 | ||
3248835 | 20 | 大 | 双 | ||
3248834 | 08 | 小 | 双 | ||
3248833 | 10 | 小 | 双 | ||
3248832 | 13 | 小 | 单 | ||
3248831 | 19 | 大 | 单 | ||
3248830 | 06 | 小 | 双 | ||
3248829 | 13 | 小 | 单 | ||
3248828 | 05 | 小 | 单 | ||
3248827 | 24 | 大 | 双 | ||
3248826 | 03 | 小 | 单 | ||
3248825 | 15 | 大 | 单 | ||
3248824 | 12 | 小 | 双 | ||
3248823 | 17 | 大 | 单 | ||
3248822 | 09 | 小 | 单 | ||
3248821 | 12 | 小 | 双 | ||
3248820 | 17 | 大 | 单 | ||
3248819 | 15 | 大 | 单 | ||
3248818 | 08 | 小 | 双 | ||
3248817 | 05 | 小 | 单 | ||
3248816 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出17 20 15 12 14 23 11 11 14 17 |