期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248861 | 13 | 杀大双 | |||
3248860 | 00:20 | 3+7+6=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3248859 | 00:17 | 0+9+1=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3248858 | 00:13 | 3+7+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3248857 | 00:10 | 8+9+0=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3248856 | 00:06 | 5+0+3=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3248855 | 00:03 | 6+7+8=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3248854 | 23:59 | 0+1+2=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3248853 | 23:56 | 0+8+5=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3248852 | 23:52 | 2+6+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3248851 | 23:49 | 5+8+9=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3248850 | 23:45 | 2+6+1=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3248849 | 23:42 | 0+5+2=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3248848 | 23:38 | 4+1+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3248847 | 23:35 | 0+5+4=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3248846 | 23:31 | 5+1+7=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248860 | 16 | 大 | 双 | ||
3248859 | 10 | 小 | 双 | ||
3248858 | 14 | 大 | 双 | ||
3248857 | 17 | 大 | 单 | ||
3248856 | 08 | 小 | 双 | ||
3248855 | 21 | 大 | 单 | ||
3248854 | 03 | 小 | 单 | ||
3248853 | 13 | 小 | 单 | ||
3248852 | 15 | 大 | 单 | ||
3248851 | 22 | 大 | 双 | ||
3248850 | 09 | 小 | 单 | ||
3248849 | 07 | 小 | 单 | ||
3248848 | 07 | 小 | 单 | ||
3248847 | 09 | 小 | 单 | ||
3248846 | 13 | 小 | 单 | ||
3248845 | 12 | 小 | 双 | ||
3248844 | 16 | 大 | 双 | ||
3248843 | 17 | 大 | 单 | ||
3248842 | 06 | 小 | 双 | ||
3248841 | 12 | 小 | 双 | ||
3248840 | 07 | 小 | 单 | ||
3248839 | 07 | 小 | 单 | ||
3248838 | 20 | 大 | 双 | ||
3248837 | 19 | 大 | 单 | ||
3248836 | 17 | 大 | 单 | ||
3248835 | 20 | 大 | 双 | ||
3248834 | 08 | 小 | 双 | ||
3248833 | 10 | 小 | 双 | ||
3248832 | 13 | 小 | 单 | ||
3248831 | 19 | 大 | 单 | ||
3248830 | 06 | 小 | 双 | ||
3248829 | 13 | 小 | 单 | ||
3248828 | 05 | 小 | 单 | ||
3248827 | 24 | 大 | 双 | ||
3248826 | 03 | 小 | 单 | ||
3248825 | 15 | 大 | 单 | ||
3248824 | 12 | 小 | 双 | ||
3248823 | 17 | 大 | 单 | ||
3248822 | 09 | 小 | 单 | ||
3248821 | 12 | 小 | 双 | ||
3248820 | 17 | 大 | 单 | ||
3248819 | 15 | 大 | 单 | ||
3248818 | 08 | 小 | 双 | ||
3248817 | 05 | 小 | 单 | ||
3248816 | 06 | 小 | 双 | ||
3248815 | 13 | 小 | 单 | ||
3248814 | 18 | 大 | 双 | ||
3248813 | 16 | 大 | 双 | ||
3248812 | 11 | 小 | 单 | ||
3248811 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出12 18 12 15 14 15 15 14 10 11 |